

Bagi sahabat yang menjalankan usaha dan membutuhkan kendaraan angkut yang kuat, hemat, dan terjangkau, Daihatsu Gran Max Pick Up adalah solusi tepat. Mobil niaga satu ini dirancang khusus untuk menunjang aktivitas bisnis harian, mulai dari logistik, distribusi, hingga usaha kecil menengah.
Dengan kapasitas angkut besar, performa mesin tangguh, dan efisiensi bahan bakar yang baik, Gran Max Pick Up telah terbukti menjadi pilihan favorit para pengusaha yang mengutamakan daya tahan dan nilai investasi jangka panjang.
Gran Max Pick Up memiliki desain simpel dan tangguh. Bagian bak terbuka dirancang lebar dan datar, memudahkan proses bongkar muat barang. Sasis yang kokoh menjadikan kendaraan ini siap menghadapi berbagai jenis jalan, baik di perkotaan maupun area industri.
Ukuran bak belakang yang luas memungkinkan sahabat mengangkut berbagai jenis barang mulai dari material bangunan, produk dagang, hingga kebutuhan logistik lainnya. Ini membuat Gran Max Pick Up cocok untuk hampir semua jenis usaha.
Daihatsu Gran Max Pick Up dibekali mesin 1.5L 3SZ-VE DOHC VVT-i yang telah terbukti tangguh untuk kebutuhan angkut berat. Mesin ini memberikan tenaga cukup besar namun tetap menjaga konsumsi bahan bakar yang efisien, bahkan dalam kondisi muatan penuh.
Dengan sistem penggerak roda belakang (RWD), kendaraan ini stabil dan kuat menaklukkan tanjakan maupun jalan rusak. Pengendalian juga terasa ringan berkat sistem power steering, memudahkan sahabat saat bermanuver di area sempit.
Salah satu keunggulan utama Gran Max Pick Up adalah ukuran bak belakang yang luas dan datar, sangat ideal untuk kebutuhan distribusi barang. Berikut beberapa kelebihan baknya:
Kapasitas angkutnya mencapai hingga 800 kg, sangat membantu sahabat dalam memaksimalkan efisiensi pengiriman barang.
Walau termasuk mobil niaga, kabin Gran Max Pick Up tetap memberikan kenyamanan untuk pengemudi dan penumpang. Interior dilengkapi dengan:
Dengan kenyamanan ini, sahabat bisa berkendara lebih lama tanpa cepat lelah, terutama saat aktivitas pengiriman yang padat.
Harga Daihatsu Gran Max Pick Up tergolong sangat kompetitif di segmennya. Menawarkan nilai tinggi dari sisi daya tahan, kemudahan perawatan, dan efisiensi operasional.
Untuk pembelian secara kredit, tersedia berbagai kemudahan:
Dengan kemudahan ini, sahabat bisa mulai usaha atau memperluas armada bisnis tanpa tekanan finansial berat di awal.
1. Berapa kapasitas angkut maksimal Gran Max Pick Up?
Kapasitas angkut maksimalnya sekitar 800 kg, tergantung tipe dan kondisi jalan.
2. Apakah tersedia varian dengan AC dan power steering?
Ya, tersedia tipe Gran Max Pick Up AC + PS untuk kenyamanan lebih saat berkendara.
3. Apakah kendaraan ini cocok untuk jalan rusak atau tanjakan?
Cocok. Dengan penggerak roda belakang dan ground clearance cukup tinggi, Gran Max Pick Up dapat digunakan di berbagai medan.
4. Bagaimana konsumsi bahan bakarnya?
Sangat efisien untuk ukuran mobil niaga bermesin 1.5L, baik dalam kota maupun luar kota.
5. Bagaimana cara membeli secara kredit?
Cukup siapkan dokumen seperti KTP, slip gaji, dan NPWP. Tim dealer akan membantu seluruh proses pengajuan hingga kendaraan dikirim.
Daihatsu Ayla | |
| ALL NEW AYLA 1.0 M MT | IDR 142.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT | IDR 154.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 160.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 174.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 180.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT | IDR 172.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 177.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 192.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 197.900.000 |
Daihatsu Luxio | |
| LUXIO 1.5 D MT MC E4 | IDR 244.250.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC E4 | IDR 263.450.000 |
| LUXIO 1.5 X AT MC E4 | IDR 275.550.000 |
Daihatsu New Rocky | |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | IDR 216.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | IDR 234.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | IDR 231.050.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | IDR 239.150.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | IDR 248.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 257.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 256.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 265.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 271.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 280.050.000 |
Daihatsu Sigra | |
| SIGRA 1.0 D MT | IDR 143.400.000 |
| SIGRA 1.0 M MT | IDR 155.800.000 |
| SIGRA 1.2 X MT | IDR 163.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT | IDR 176.800.000 |
| SIGRA 1.2 R MT | IDR 170.200.000 |
| SIGRA 1.2 R AT | IDR 185.000.000 |
Daihatsu Sirion | |
| X CVT | IDR 236.350.000 |
| R CVT | IDR 245.550.000 |
Daihatsu Terios | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 250.550.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 262.500.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 260.950.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 272.900.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 283.450.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 293.450.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 293.950.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 303.950.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 306.250.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 316.750.000 |
Daihatsu Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 230.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 233.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 251.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 244.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR 253.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 276.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | IDR 285.350.000 |
Gran Max Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 167.050.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT FH E4 | IDR 191.250.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 173.050.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 197.550.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 180.150.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 204.650.000 |
Granmax MB & BV | |
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | IDR 180.400.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR 184.500.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | IDR 212.750.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 219.550.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D AC PS MC | IDR 233.350.000 |
Rocky Hybrid 1.2 X | |
| Rocky Hybrid 1.2 X | IDR 299.850.000 |